Page 85 - Catalogo FNX 2022
P. 85

FERRETERÍA ELÉCTRICA






          TUBOS TERMOCONTRAIBLES





                                                                 COMO SE SUMINISTRA     CONTRACCIÓN
          CÓDIGO DARTEL            DESCRIPCIÓN
                                                               Ø INTERIOR  ESPESOR DE PARED  Ø INTERIOR  ESPESOR DE PARED
            49107434  TUBO TERMOCONTRAIBLE   40.0mm 600V 105øC AZUL  40.0  0.50      20.50     0.97
            49107534  TUBO TERMOCONTRAIBLE   40.0mm 600V 105øC ROJO  40.0  0.50      20.50     0.97
            49107634  TUBO TERMOCONTRAIBLE   40.0mm 600V 105øC VERDE  40.0  0.50     20.50     0.97
            49107734  TUBO TERMOCONTRAIBLE   40.0mm 600V 105øC BLANCO  40.0  0.50    20.50     0.97
            49107834  TUBO TERMOCONTRAIBLE   50.0mm 600V 105øC NEGRO  50.0  0.50     25.0      0.97
            49107934  TUBO TERMOCONTRAIBLE   50.0mm 600V 105øC AZUL  50.0  0.50      25.0      0.97
            49108034  TUBO TERMOCONTRAIBLE   50.0mm 600V 105øC ROJO   50.0  0.50     25.0      0.97
            49108134  TUBO TERMOCONTRAIBLE   50.0mm 600V 105øC VERDE  50.0  0.50     25.0      0.97
            49108234  TUBO TERMOCONTRAIBLE   50.0mm 600V 105øC BLANCO   50.0  0.50   25.0      0.97
            49108334  TUBO TERMOCONTRAIBLE   60.0mm 600V 105øC NEGRO   60.0  0.55    30.0      1.07
            49108434  TUBO TERMOCONTRAIBLE   60.0mm 600V 105øC AZUL  60.0  0.55      30.0      1.07
            49108534  TUBO TERMOCONTRAIBLE   60.0mm 600V 105øC ROJO  60.0  0.55      30.0      1.07
            49108634  TUBO TERMOCONTRAIBLE   60.0mm 600V 105øC VERDE  60.0  0.55     30.0      1.07
            49108734  TUBO TERMOCONTRAIBLE   80.0mm 600V 105øC NEGRO  80.0  0.60     40.0      1.17
            49108834  TUBO TERMOCONTRAIBLE   80.0mm 600V 105øC AZUL  80.0  0.60      40.0      1.17
            49108934  TUBO TERMOCONTRAIBLE   80.0mm 600V 105øC ROJO  80.0  0.60      40.0      1.17
            49109034  TUBO TERMOCONTRAIBLE   80.0mm 600V 105øC VERDE  80.0  0.60     40.0      1.17
            49109134  TUBO TERMOCONTRAIBLE   100.0mm 600V 105øC NEGRO  100.0  0.60   50.0      1.17
            49109234  TUBO TERMOCONTRAIBLE   100.0mm 600V 105øC AZUL  100.0  0.60    50.0      1.17
            49109334  TUBO TERMOCONTRAIBLE   100.0mm 600V 105øC ROJO  100.0  0.60    50.0      1.17
            49109434  TUBO TERMOCONTRAIBLE   100.0mm 600V 105øC VERDE  100.0  0.60   50.0      1.17
            49109534  TUBO TERMOCONTRAIBLE   150.0mm 600V 105øC NEGRO  150.0  0.65   75.0      1.17
            49109634  TUBO TERMOCONTRAIBLE   150.0mm 600V 105øC AZUL  150.0  0.65    75.0      1.17
            49109734  TUBO TERMOCONTRAIBLE   150.0mm 600V 105øC ROJ  150.0  0.65     75.0      1.17
            49109834  TUBO TERMOCONTRAIBLE   150.0mm 600V 105øC VERDE   150.0  0.65  75.0      1.17



































                                                                                            FNX/Ferretería eléctrica  85
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90