Page 95 - Catalogo FNX 2022
P. 95

FERRETERÍA ELÉCTRICA






          TERMINAL MACHO AISLADO
                                                             Características técnicas
                                                             • Apto para conexionado eléctrico. Sus ventajas entre otras son la
                                                             rapidez de montaje y reducido espacio para la conexión.









                                                                           DIMENSIONES   CONDUCTOR
          CÓDIGO DARTEL            DESCRIPCIÓN                   FORMATO                           COLOR
                                                                            W X T (MM)  AWG  mm2
            6700534  TERMINAL MACHO AISLANTE 22-16 AWG ROJO   BOLSA DE 100 UNID.  6,35 x 0,8  22 - 16  0,5 - 1,0
            6701034  TERMINAL MACHO AISLANTE 16-14 AWG AZUL   BOLSA DE 100 UNID.  6,35 x 0,8  16 - 14  1,5 - 2,5
            6701534  TERMINAL MACHO AISLANTE 12-10 AWG AMARILLO  BOLSA DE 100 UNID.  6,35 x 0,5  12 - 10  4 - 6









          TERMINAL ANILLO AISLADO
                                                             Características técnicas

                                                             • Terminal de anillo, apto para conexionado eléctrico en derivación y
                                                             contacto que tengan pernos de sujeción. Sus ventajas entre otras
                                                             son la rapidez de montaje y reducido espacio para la conexión, permi-
                                                             te el montaje tanto en cascadas, serie, paralelo, etc.  Pudiendo
                                                             obtener derivaciones múltiples.





                                                               DIÁMETRO             CONDUCTOR
          CÓDIGO DARTEL            DESCRIPCIÓN                 INTERNO D   ANCHO W               COLOR
                                                                          (MM)
                                                                 (MM)              AWG     mm2
            6001534  TERMINAL ANILLO 22-16 AWG ROJO BOLSA 100 UNIDADES  4,3  8    22 - 16  0,5 - 1,0
            6002534  TERMINAL ANILLO 22-16 AWG ROJO BOLSA 100 UNIDADES  5,3  8    22 - 16  0,5 - 1,0
            6003034  TERMINAL ANILLO 22-16 AWG ROJO BOLSA 100 UNIDADES  6,4  11,7  22 - 16  0,5 - 1,0
            6003534  TERMINAL ANILLO 22-16 AWG ROJO BOLSA 100 UNIDADES  8,4  11,7  22 - 16  0,5 - 1,0
            6004034  TERMINAL ANILLO 22-16 AWG ROJO BOLSA 100 UNIDADES  10,5  13,7  22 - 16  0,5 - 1,0
            6005034  TERMINAL ANILLO 16-14 AWG AZUL BOLSA 100 UNIDADES  3,7  6,5  16 - 14  1,5 - 2,5
            6005534  TERMINAL ANILLO 16-14 AWG AZUL BOLSA 100 UNIDADES  4,3  8,5  16 - 14  1,5 - 2,5
            6006534  TERMINAL ANILLO 16-14 AWG AZUL BOLSA 100 UNIDADES  5,3  9,5  16 - 14  1,5 - 2,5
            6007034  TERMINAL ANILLO 16-14 AWG AZUL BOLSA 100 UNIDADES  6,4  12   16 - 14  1,5 - 2,5
            6007534  TERMINAL ANILLO 16-14 AWG AZUL BOLSA 100 UNIDADES  8,4  12   16 - 14  1,5 - 2,5
            6008034  TERMINAL ANILLO 16-14 AWG AZUL BOLSA 100 UNIDADES  10,5  13,7  16 - 14  1,5 - 2,5
            6010534  TERMINAL ANILLO 12-10 AWG AMARILLO BOLSA 100 UNIDADES  4,3  9,5  12 - 10  4 - 6
            6011034  TERMINAL ANILLO 12-10 AWG AMARILLO BOLSA 100 UNIDADES  5,3  9,5  12 - 10  4 - 6
            6012034  TERMINAL ANILLO 12-10 AWG AMARILLO BOLSA 100 UNIDADES  6,4  15  12 - 10  4 - 6
            6013034  TERMINAL ANILLO 12-10 AWG AMARILLO BOLSA 100 UNIDADES  8,4  15  12 - 10  4 - 6

            6013534  TERMINAL ANILLO 12-10 AWG AMARILLO BOLSA 100 UNIDADES  10,5  15  12 - 10  4 - 6
            6014034  TERMINAL ANILLO  8 AWG MARRON BOLSA 100 UNIDADES   5,3  9      8      10
            6014534  TERMINAL ANILLO  8 AWG MARRON BOLSA 100 UNIDADES  5,3  12      8      10
            6015034  TERMINAL ANILLO  8 AWG MARRON BOLSA 100 UNIDADES  6,4  12      8      10

                                                                                            FNX/Ferretería eléctrica  95
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100