Page 31 - Catalogo-Ledvance-Dartel
P. 31

Equiv.   Flujo
           Cód.    Potencia   Halo    lum     Ángulo   Tensión    Temp. de color  Vida Útil   IRC  Dimensiones    Dimerizable  Color de
          DARTEL    (W)       (W)     (lm)     (°)      (V)      (K)      (h)             (mm)            Producto
         278601087  10       100      800      100     100-240   3000     30000   > 80  117x127x39  Não    Preto
         278611087  10       100      800      100     100-240   5000     30000   > 80  117x127x39  Não    Preto
         278621087  10       100      800      100     100-240   3000     30000   > 80  117x127x39  Não    Branco
         278631087  10       100      800      100     100-240   5000     30000   > 80  117x127x39  Não    Branco








                                              127



                                                       117          39
                                            mm





            Cód.    Potencia   Equiv.   Flujo     Ángulo   Tensión    Temp. de color  Vida Útil   Dimensiones    Color de
           DARTEL    (W)      Halo     lum      (°)      (V)      (K)      (h)     IRC     (mm)   Dimerizable  Producto
                               (W)     (lm)
          278603087   30       250     2700     100     100-240   3000     30000   > 80  166,5x155,2x48  No  Negro
          278613087   30       250     2700     100     100-240   5000     30000   > 80  166,5x155,2x48  No  Negro
          278603287   30       250     2700     100     100-240   3000     30000   > 80  166,5x155,2x48  No  Blanco
          278613287   30       250     2700     100     100-240   5000     30000   > 80  166,5x155,2x48  No  Blanco







                                            155



                                                      166
                                          mm                       48






            Cód.   Potencia   Equiv.   Flujo     Ángulo  Tensión  Temp. de   Vida Útil   IRC  Dimensiones  Dimerizable  Color de
           DARTEL    (W)     Halo(W)  lum (lm)  asimétrico (°)  (V)  corlor (K)  (h)      (mm)            Producto
          278605087  50       400     4500     100     100-240   3000     30000   > 80  216x187,5x62  No   Negro
          278615087  50       400     4500     100     100-240   5000     30000   > 80  216x187,5x62  No   Negro
          278625087  50       400     4500     100     100-240   3000     30000   > 80  216x187,5x62  No   Blanco
          278625187  50       400     4500     100     100-240   5000     30000   > 80  216x187,5x62  No   Blanco






                                            187




                                                      216           62
                                         mm





                                                                                                             31
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36