Page 10 - Brochure-Motores-Siemens-Dartel-2020
P. 10

•Códigos de motores


         CÓDIGO   CÓDIGO PROVEEDOR           DESCRIPCIÓN                   POTENCIA  VELOCIDAD  TORQUE CORRIENTE  EFICIENCIA  FRAME
         DARTEL                                                            kW  HP  (rpm)  (Nm)  (A)


                                                  6 POLOS |VOLTAJE @50 Hz (V) 230/400
         298600061  1LE1002-0CC22-2AA4  MOTOR 0,18 KW 6P 230/400V FRAME 71M CARCASA DE ALUMINIO  0,18  1/4  800  2,2  0,84  IE1  71M
         298600261  1LE1002-0CC32-2AA4  MOTOR 0,25 KW 6P 230/400V FRAME 71M CARCASA DE ALUMINIO  0,25  1/3  860  2,8  0,98  IE1  71M
         298600461  1LE1002-0DC22-2AA4  MOTOR 0,37 KW 6P 230/400V FRAME 80M CARCASA DE ALUMINIO  0,37  1/2  915  3,9  1,23  IE1  80M
         298600661  1LE0101-0DC32-2AA4  MOTOR 0,55 KW 6P 230/400V FRAME 80M CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  0,55  3/4  895  5,9  1,48  IE2  80M
         298600861  1LE0101-0EC02-2AA4  MOTOR 0,75 KW 6P 230/400V FRAME 90S IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  0,75  1  935  7,7  2  IE2  90S
         298601061  1LE0101-0EC42-2AA4  MOTOR 1,1 KW 6P 230/400V FRAME 90L IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  1,1  1,5  945  11,1  2,85  IE2  90L
         298601261  1LE0101-1AC42-2AA4  MOTOR 1,5 KW 6P 230/400V FRAME 100L IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  1,5  2  945  15,2  3,7  IE2  100L
         298601461  1LE0101-1BC22-2AA4  MOTOR 2,2 KW 6P 230/400V FRAME 112L IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  2,2  3  950  22,1  5,4  IE2  112L
         298601661  1LE0101-1CC02-2AA4  MOTOR 3 KW 6P 230/400V FRAME 132S IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  3  4  960  29,8  7,2  IE2  132S
                                                  6 POLOS |VOLTAJE @50 Hz (V) 400/690

         298601861  1LE0101-1CC23-4AA4  MOTOR 4 KW 6P 400/690V FRAME 132M IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  4  5  960  39,8  9,3  IE2  132M
         298210261  1LE0101-1CC33-4AB4  MOTOR 5,5 KW 6P 400/690V FRAME 132M IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  5,5  7,5  960  54,7  12,4  IE2  132M
         298210461  1LE0101-1DC23-4AB4  MOTOR 7,5 KW 6P 400/690V FRAME 160M IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  7,5  10  965  74,2  16,2  IE2  160M
         298210661  1LE0101-1DC43-4AB4  MOTOR 11 KW 6P 400/690V FRAME 160L IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  11  15  965  109  23  IE2  160L
         298210861  1LE0101-1EC43-4AB4  MOTOR 15 KW 6P 400/690V FRAME 180L IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  15  20  975  147  31  IE1  180L
         298211061  1LE0102-2AC43-4AB4  MOTOR 18,5 KW 6P 400/690V FRAME 200L IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  18,5  25  975  182,1  36,5  IE1  200L
         298211261  1LE0102-2AC53-4AB4  MOTOR 22 KW 6P 400/690V FRAME 200L IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  22  30  975  215  43  IE1  200L
         298211461  1LE0102-2BC23-4AB4  MOTOR 30 KW 6P 400/690V FRAME 225M IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  30  40  978  293  58  IE1  225M
         298211661  1LE0102-2CC23-4AB4  MOTOR 37 KW 6P 400/690V FRAME 250M IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  37  50  982  360  71  IE1  250M
         298211861  1LE0102-2DC03-4AB4  MOTOR 45 KW 6P 400/690V FRAME 280S IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  45  60  985  437  84  IE1  280S
         298212061  1LE0102-2DC23-4AB4  MOTOR 55 KW 6P 400/690V FRAME 280M IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  55  75  988  532  102  IE1  280M
         298212261  1LE0102-3AC03-4AB4  MOTOR 75 KW 6P 400/690V FRAME 315S IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  75  100  988  725  141  IE1  315S
         298212461  1LE0102-3AC23-4AB4  MOTOR 90 KW 6P 400/690V FRAME 315M  IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  90  125  986  872  166  IE1  315M
         298212661  1LE0102-3AC53-4AB4  MOTOR 110 KW 6P 400/690V FRAME 315L IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  110  150  986  1066  200  IE1  315L
         298212861  1LE0102-3AC63-4AB4  MOTOR 132 KW 6P 400/690V FRAME 315L IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  132  180  988  1278  235  IE1  315L
         298213061  1LE0102-3BC23-4AB4  MOTOR 160 KW 6P 400/690V FRAME 355M IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  160  200  989  1545  275  IE1  355M
         298213261  1LE0102-3BC43-4AB4  MOTOR 200 KW 6P 400/690V FRAME 355M IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  200  270  989  1931  345  IE1  355M












        •Códigos accesorios de motores


         CÓDIGO
         DARTEL  CÓDIGO PROVEEDOR                                  DESCRIPCIÓN
        298604461  XZM:2700098391018  FLANGE B14 (B34) FRAME 63, PARA MOTOR 1LE1
        298604661  XZM:2700098392018  FLANGE B14 (B34) FRAME 71, PARA MOTOR 1LE1
        298604861  XZM:5839808000100  FLANGE B14 (B34) FRAME 80, PARA MOTOR 1LE1
        298606061  LMH:101358878  FLANGE B14 (B34) FRAME 80 IE2, PARA MOTOR 1LE0
        298606261  LMH:101359006  FLANGE B14 (B34) FRAME 90 IE2, PARA MOTOR 1LE0
        298606461  LMH:101359014  FLANGE B14 (B34) FRAME 100 IE2, PARA MOTOR 1LE0
        298606661  LMH:101359031  FLANGE B14 (B34) FRAME 112 IE2, PARA MOTOR 1LE0
        298606861  LMH:101359042  FLANGE B14 (B34) FRAME 132 IE2, PARA MOTOR 1LE0
        298604061  XZM:2700098392018  FLANGE B5 (B35) FRAME 71, PARA MOTOR 1LE1
        298604261  XZM:5839808000100  FLANGE B5 (B35) FRAME 80, PARA MOTOR 1LE1
        298605061  LMH:101358877  FLANGE B5 (B35) FRAME 80 IE2, PARA MOTOR 1LE0
        298605261  LMH:101359005  FLANGE B5 (B35) FRAME 90 IE2, PARA MOTOR 1LE0
        298605461  LMH:101359013  FLANGE B5 (B35) FRAME 100 IE2, PARA MOTOR 1LE0
        298605661  LMH:101359030  FLANGE B5 (B35) FRAME 112 IE2, PARA MOTOR 1LE0
        298605861  LMH:101359041  FLANGE B5 (B35) FRAME 132 IE2, PARA MOTOR 1LE0









         Dartel - Siemens | Simotics
   5   6   7   8   9   10   11   12