Page 9 - Brochure-Motores-Siemens-Dartel-2020
P. 9

•Códigos de motores


          CÓDIGO                                                           POTENCIA  VELOCIDAD   TORQUE CORRIENTE
          DARTEL  CÓDIGO PROVEEDOR             DESCRIPCIÓN                 kW  HP  (rpm)  (Nm)  (A)  EFICIENCIA  FRAME


                                                  2 POLOS |VOLTAJE @50 Hz (V) 230/400
         298200061  1LE1002-0BA22-2AA4  MOTOR 0,18 KW 2P 230/400V FRAME 63M CARCASA DE ALUMINIO  0,18  1/4  2835  2,5  1,75  IE1  63M
         298200261  1LE1002-0BA32-2AA4  MOTOR 0,25 KW 2P 230/400V FRAME 63M CARCASA DE ALUMINIO  0,25  1/3  2840  3,7  2,45  IE1  63M
         298200461  1LE1002-0CA22-2AA4  MOTOR 0,37 KW 2P 230/400V FRAME 71M CARCASA DE ALUMINIO  0,37  1/2  2755  1,3  1,06  IE1  71M
         298200661  1LE1002-0CA32-2AA4  MOTOR 0,55 KW 2P 230/400V FRAME 71M CARCASA DE ALUMINIO  0,55  3/4  2750  1,9  1,46  IE1  71M
         298200861  1LE0101-0DA22-2AA4  MOTOR 0,75 KW 2P 230/400V FRAME 80M IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  0,75  1  2795  2,6  1,67  IE2  80M
         298201061  1LE0101-0DA32-2AA4  MOTOR 1,1 KW 2P 230/400V FRAME 80M IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  1,1  1,5  2835  3,7  2,4  IE2  80M
         298201261  1LE0101-0EA02-2AA4  MOTOR 1,5 KW 2P 230/400V FRAME 90S IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  1,5  2  2890  5  3,2  IE2  90S
         298201461  1LE0101-0EA42-2AA4  MOTOR 2,2 KW 2P 230/400V FRAME 90L IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  2,2  3  2890  7,3  4,55  IE2  90L
         298201661  1LE0101-1AA42-2AA4  MOTOR 3 KW 2P 230/400V FRAME 100L IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  3  4  2885  9,9  6,1  IE2  100L
                                                  2 POLOS |VOLTAJE @50 Hz (V) 400/690

         298201861  1LE0101-1BA23-4AA4  MOTOR 4 KW 2P 400/690V FRAME 112M IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  4  5  2930  13  7,8  IE2  112M
         298202061  1LE0101-1CA03-4AA4  MOTOR 5,5 KW 2P 400/690V FRAME 132S IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  5,5  7  2930  17,9  10,5  IE2  132S
         298202261  1LE0101-1CA13-4AA4  MOTOR 7,5 KW 2P 400/690V FRAME 132S IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  7,5  10  2930  24,4  13,8  IE2  132S
         298202461  1LE0101-1DA23-4AA4  MOTOR 11 KW 2P 400/690V FRAME 160M IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  11  15  2935  35,8  20,5  IE2  160M
         298203061  1LE0101-1DA33-4AA4  MOTOR 15 KW 2P 400/690V FRAME 160M IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  15  20  2935  48,8  28  IE2  160M
         298203261  1LE0102-1DA43-4AA4  MOTOR 18,5 KW 2P 400/690V FRAME 160L IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  18,5  25  2935  60  35  IE1  160L
         298203461  1LE0102-1EA23-4AA4  MOTOR 22 KW 2P 400/690V FRAME 180M IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  22  30  2925  72  40,5  IE1  180M
         298203661  1LE0102-2AA43-4AA4  MOTOR 30 KW 2P 400/690V FRAME 200L IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  30  40  2950  97  55  IE1  200L
         298203861  1LE0102-2AA53-4AA4  MOTOR 37 KW 2P 400/690V FRAME 200L IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  37  50  2950  120  67  IE1  200L
         298204061  1LE0102-2BA23-4AA4  MOTOR 45 KW 2P 400/690V FRAME 225M IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  45  60  2960  145  81  IE1  225M
         298204261  1LE0102-2CA23-4AA4  MOTOR 55 KW 2P 400/690V FRAME 250M IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  55  75  2970  177  98  IE1  250M
         298204461  1LE0102-2DA03-4AA4  MOTOR 75 KW 2P 400/690V FRAME 280S IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  75  100  2970  241  134  IE1  280S
         298204661  1LE0102-2DA23-4AA4  MOTOR 90 KW 2P 400/690V FRAME 280M IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  90  125  2975  289  159  IE1  280M
         298204861  1LE0102-3AA03-4AA4  MOTOR 110 KW 2P 400/690V FRAME 315S IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  110  150  2982  353  189  IE1  315S
         298205061  1LE0102-3AA23-4AA4  MOTOR 132 KW 2P 400/690V FRAME 315M IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  132  180  2980  423  220  IE1  315M
         298205261  1LE0102-3AA53-4AA4  MOTOR 160 KW 2P 400/690V FRAME 315L  IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  160  200  2982  513  265  IE1  315L
         298205461  1LE0102-3AA63-4AA4  MOTOR 185 KW 2P 400/690V FRAME 315L IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  185  250  2978  594  310  IE1  315L
         298205661  1LE0102-3AA73-4AA4  MOTOR 200 KW 2P 400/690V FRAME 315L IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  200  270  2980  641  335  IE1  315L
         298205861  1LE0102-3BA23-4AA4  MOTOR 220 KW 2P 400/690V FRAME 355M IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  220  300  2985  704  370  IE1  355M
         298206061  1LE0102-3BA33-4AA4  MOTOR 250 KW 2P 400/690V FRAME 355M IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  250  350  2985  800  420  IE2  355M
         298206261  1LE0101-3BA53-4AA4  MOTOR 280 KW 2P 400/690V FRAME 355L IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  280  380  2985  896  470  IE2  355L
         298206461  1LE0101-3BA63-4AA4  MOTOR 315 KW 2P 400/690V FRAME 355L IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  315  420  2985  1008  530  IE2  355L

                                                  4 POLOS |VOLTAJE @50 Hz (V) 230/400

         298400061  1LE1002-0BB22-2AA4  MOTOR 0,12 KW 4P 230/400V FRAME 63M CARCASA DE ALUMINIO  0,12  0,16  1385  3,8  1,44  IE1  63M
         298400261  1LE1002-0BB32-2AA4  MOTOR 0,18 KW 4P 230/400V FRAME 63M CARCASA DE ALUMINIO  0,18  1/4  1385  5,2  1,85  IE1  63M
         298400461  1LE1002-0CB22-2AA4  MOTOR 0,25 KW 4P 230/400V FRAME 71M CARCASA DE ALUMINIO  0,25  1/3  1365  1,8  0,8  IE1  71M
         298400661  1LE1002-0CB32-2AA4  MOTOR 0,37 KW 4P 230/400V FRAME 71M CARCASA DE ALUMINIO  0,37  1/2  1350  2,7  1,08  IE1  71M
         298400861  1LE0101-0DB22-2AA4  MOTOR 0,55 KW 4P 230/400V FRAME 80M CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  0,55  3/4  1425  3,7  1,34  IE2  80M
         298401061  1LE0101-0DB32-2AA4  MOTOR 0,75 KW 4P 230/400V FRAME 80M IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  0,75  1  1440  1,82  1,82  IE2  80M
         298401261  1LE0101-0EB02-2AA4  MOTOR 1,1 KW 4P 230/400V FRAME 90S IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  1,1  1,5  1440  7,3  2,65  IE2  90S
         298401461  1LE0101-0EB42-2AA4  MOTOR 1,5 KW 4P 230/400V FRAME 90L IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  1,5  2  1440  9,9  3,45  IE2  90L
         298401661  1LE0101-1AB42-2AA4  MOTOR 2,2 KW 4P 230/400V FRAME 100L IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  2,2  3  1435  14,6  4,8  IE2  100L
         298401861  1LE0101-1AB52-2AA4  MOTOR 3 KW 4P 230/400V FRAME 100L IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  3  4  1435  20  6,4  IE2  100L

                                                  4 POLOS |VOLTAJE @50 Hz (V) 400/690
         298402061  1LE0101-1BB23-4AA4  MOTOR 4 KW 4P 400/690V FRAME 112M IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  4  5  1445  26,4  8,45  IE2  112M
         298402261  1LE0101-1CB03-4AA4  MOTOR 5,5 KW 4P 400/690V FRAME 132S IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  5,5  7  1460  36  11,49  IE2  132S
         298402461  1LE0101-1CB23-4AA4  MOTOR 7,5 KW 4P 400/690V FRAME 132M IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  7,5  10  1460  49,1  14,91  IE2  132M
         298402661  1LE0101-1DB23-4AA4  MOTOR 11 KW 4P 400/690V FRAME 160M IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  11  15  1465  71,7  21  IE2  160M
         298206661  1LE0101-1DB43-4AA4  MOTOR 15 KW 4P 400/690V FRAME 160M IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  15  20  1465  97,8  28  IE2  160L
         298206861  1LE0102-1EB23-4AA4  MOTOR 18,5 KW 4P 400/690V FRAME 180M IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  18,5  25  1470  120  35  IE1  180M
         298207061  1LE0102-1EB43-4AA4  MOTOR 22 KW 4P 400/690V FRAME 180L IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  22  30  1465  143  41,5  IE1  180L
         298207261  1LE0102-2AB43-4AA4  MOTOR 30 KW 4P 400/690V FRAME 200L IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  30  40  1470  195  56  IE1  200L
         298207461  1LE0102-2BB03-4AA4  MOTOR 37 KW 4P 400/690V FRAME 225S IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  37  50  1470  240  68  IE1  225S
         298207661  1LE0102-2BB23-4AA4  MOTOR 45 KW 4P 400/690V FRAME 225M IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  45  60  1475  292  82  IE1  225M
         298207861  1LE0102-2CB23-4AA4  MOTOR 55 KW 4P 400/690V FRAME 250M IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  55  75  1478  356  101  IE1  250M
         298208061  1LE0102-2DB03-4AA4  MOTOR 75 KW 4P 400/690V FRAME 280S IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  75  100  1480  484  133  IE1  280S
         298208261  1LE0102-2DB23-4AA4  MOTOR 90 KW 4P 400/690V FRAME 280M IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  90  125  1485  579  159  IE1  280M
         298208461  1LE0102-3AB03-4AA4  MOTOR 110 KW 4P 400/690V FRAME 315S IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  110  150  1490  706  200  IE1  315S
         298208661  1LE0102-3AB23-4AA4  MOTOR 132 KW 4P 400/690V FRAME 315M IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  132  180  1488  848  235  IE1  315M
         298208861  1LE0102-3AB53-4AA4  MOTOR 160 KW 4P 400/690V FRAME 315L  IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  160  200  1488  1030  285  IE1  315L
         298209061  1LE0102-3AB63-4AA4  MOTOR 185 KW 4P 400/690V FRAME 315L IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  185  250  1490  1185  325  IE1  315L
         298209261  1LE0102-3AB73-4AA4  MOTOR 200 KW 4P 400/690V FRAME 315L IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  200  270  1488  1285  345  IE1  315L
         298209461  1LE0102-3BB23-4AA4  MOTOR 220 KW 4P 400/690V FRAME 355M IE1 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  220  300  1490  1410  380  IE1  355M
         298209661  1LE0101-3BB33-4AA4  MOTOR 250 KW 4P 400/690V FRAME 355M IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  250  350  1490  1602  435  IE2  355M
         298209861  1LE0101-3BB53-4AA4  MOTOR 280 KW 4P 400/690V FRAME 355L IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  280  380  1490  1795  485  IE2  355L
         298210061  1LE0101-3BB63-4AA4  MOTOR 315 KW 4P 400/690V FRAME 355L IE2 CARCASA DE FIERRO FUNDIDO  315  420  1490  2019  550  IE2  355L

         Dartel - Siemens | Simotics
   4   5   6   7   8   9   10   11   12